Am configurat campania să afişeze reclame de 30RON pe zi, doar din România, doar pe siteuri Româneşti etc. Din rapoarte, asta înseamnă cca 13-15 vizitatori unici pe zi. Bineînţeles, suma a fost automat utilizată complet, deodată lumea a devenit foarte interesată de subiectul reclamei mele, chiar sâmbătă şi duminică, nu au avut ce face şi căutau cu toţii să-şi optimizeze managementul flotei auto, generând costuri cu reclama.
Curios din fire, am luat la analiză traficul din logurile serverului. Mai jos se vede cîte click-uri vin redirecţionate de pe google (adică doar două, faţă de 28 cât zice google la facturare).
| Top 17 of 17 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 81 | 24.62% | http://www.sysoptrack.org/ |
| 2 | 63 | 19.15% | http://gps.info.ro/magazin/ |
| 3 | 50 | 15.20% | http://gps.info.ro/magazin/ro/component/virtuemart/ |
| 4 | 45 | 13.68% | http://gps.info.ro/magazin/ro/docs/13-latitude |
| 5 | 43 | 13.07% | - (Direct Request) |
| 6 | 10 | 3.04% | http://gps.info.ro/track/Track |
| 7 | 8 | 2.43% | http://gps.info.ro/magazin/templates/ja_purity/css/template.css |
| 8 | 8 | 2.43% | http://gps.info.ro/magazin/templates/ja_purity/styles/background/lighter/style.css |
| 9 | 8 | 2.43% | http://www.sysoptrack.org/templates/start2010c/stylesheet.css |
| 10 | 4 | 1.22% | http://www.sysoptrack.org/index.php |
| 11 | 3 | 0.91% | http://gps.info.ro/magazin/ro/desprenoi |
| 12 | 1 | 0.30% | http://code.google.com/p/android-opengts/wiki/QuickStart |
| 13 | 1 | 0.30% | http://gps.info.ro/magazin/templates/ja_purity/css/menu.css |
| 14 | 1 | 0.30% | http://www.220.ro/auto/Intalnirea-Titanilor/f2JNHcYhMs/ |
| 15 | 1 | 0.30% | http://www.google.de/url |
| 16 | 1 | 0.30% | http://www.google.ro/url |
| 17 | 1 | 0.30% | http://www.sysoptrack.org/templates/start2010c/style.css |
Reclama mea avea ca şi ţintă siteurile din România, deci:
| Top 5 of 5 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 221 | 67.17% | 179 | 68.58% | 1248 | 54.81% | unresolved |
| 2 | 56 | 17.02% | 40 | 15.33% | 339 | 14.90% | network (.net) |
| 3 | 35 | 10.64% | 28 | 10.73% | 327 | 14.35% | Czech Republic |
| 4 | 14 | 4.26% | 11 | 4.21% | 354 | 15.55% | commercial (.com) |
| 5 | 3 | 0.91% | 3 | 1.15% | 9 | 0.38% | Russia |
Fiind interesat doar de traficul pe 2 zile, am parcurs logurile şi manual. Nu am reuşit să găsesc nici cea mai mică corelaţie între ceea ce pretinde google că a fost consumat prin adwords şi traficul de pe siteul meu. Mai mult, nu există deocamdată nici un venit generat de banii cheltuiţi (noroc că erau virtuali, cupon cadou) şi am mari îndoieli că va suna cineva în următoarele 2 zile lucrătoare (se va termina campania fiindcă suma va fi cheltuită în totalitate) datorită reclamei prin adwords. Dacă se întâmplă, revin :)
Concluzia: ... %$&?

0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu